logo
Maison > produits > Bouchage des seaux de la pelle >
6e0813 Bouchage de seau de pellicule

6e0813 Bouchage de seau de pellicule

6e0813 Bouchage de seau de pellicule

6e0813 buissons à seau de creuseur

Lieu d'origine:

Chine du Fujian

Nom de marque:

SZC

Numéro de modèle:

Le nombre de personnes concernées

Contact USA

Demandez une citation
Détails de produit
Le type:
Bouches de cylindres
Générale:
- Oui, oui.
MatérielMatériel:
C45/40Cr,etc.
Dureté:
50 à 62 HRC
Spécifiion:
0.1kg à 0,5kg
Matériel:
35mnb/40mn2
Condition:
Nouveau
Fonction:
Installé sur les deux côtés d'un seau pour la protection
Industrie concernée:
Salles de réparation de machines, commerce de détail, travaux de construction
Qualité:
Qualité OEM
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
20 pièces
Détails d'emballage
Papier, carton, boîtier en bois ou palette antirouille
Délai de livraison
5 à 8 jours ouvrables
Conditions de paiement
L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement
50000 pièces/mois
Description de produit

6e0813 boucherie Excavateur Boucherie Bucket Boucherie Bulldozer Boucherie Grader Boucherie Bucket

Nous offrons une large gamme d'épingles, de broches et de liens pour répondre aux marques et modèles les plus courants de mini-pelles sur le marché aujourd'hui.Parties de machines de construction Bouchage de seau s'applique à l'assemblage de buses de seau pour excavatrice / Hitachi / Komatsu / Kobelco / JCB / Daewoo / Volvo / Hyundai.


Les avantages:

· Haute résistance à l'usure et à l'abrasion

· Capacité de charge suffisamment élevée

· Capacité à fonctionner sur de longues périodes

· Faible coût


Appliions:

· Tous les secteurs (utilisation commune)

· Équipement de déplacement de terre

· Équipement minier
· Équipements industriels à usage général

Modèle applicable pour les boîtiers à godets:

Nom de code: Le code de conduite Le PC30 Le PC35 Le PC40 Le PC45
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. Pour le PC75 Le nombre d'établissements Le nombre d'étoiles Pour les produits:
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. Le nombre de personnes concernées par l'appliion de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. Le nombre de personnes concernées par l'exemption Le nombre de personnes concernées Le nombre de personnes concernées
La fourmi E55/E55B E70/E70B E110/E110B E120/E120B E180
E215 E225DLC E235 et autres E240 E300B
E307 E300J E305 E311 ou E312 E320/E200B
E322: les produits chimiques E324: E325 E330 E339 et autres
E345 E450
Je suis HITACHI. Pour les produits de la égorie EX30 Pour les produits de la égorie 1 Pour les produits de la égorie 1 Pour les pièces détachées Pour les produits de l'industrie
Pour les pièces de rechange Pour les appareils à moteur électrique Pour les produits de la égorie 1 Pour les appareils à moteur électrique autres produits de l'industrie
Pour les produits de l'annexe II: autres produits de l'industrie Pour les appareils à moteur électrique Pour les pièces détachées Pour les produits de la égorie EX600
Pour les produits de la égorie 0403 Pour les produits de la sous-famille: Pour les produits de la égorie 1 Pour l'utilisation dans les appareils électroniques Pour les produits de la égorie 1
Pour l'utilisation des appareils électroniques Pour les produits de la sous-famille: ZAXIS 60 ZAXIS 200-3-6 Les produits de base ZAXIS 240
ZAXIS 270 ZAXIS 330 ZAXIS 360 ZAXIS 450 est un appareil de traitement de l'air ZAXIS 870
ZAXIS 110 ZAXIS 120
Le KATO HD80 HD140 HD250 HD400 ((HD450) HD550
HD700 ((HD770) HD820 ((HD850) HD880 HD900 HD1023
HD1220 HD1250 HD1430 HD2053
Je vous en prie. SH60 SH70 SH100 SH120 SH200
SH210 SH220 SH280 SH300 SH320
SH350 SH360 SH400 SH450 SH460
LS2800FJ S340 S430
Les effets du médicament Le nombre de points Le nombre total de personnes Le nombre de points SK07-N2 SK07/2/7
Résultats de l'enquête SK120-3-5-6 Le nombre d'établissements Le nombre total de personnes SK200-1-3-5-6-8
SK210 SK220-3-6 SK230 SK250 SK260
SK300-3-6 SK320 SK330 SK400 SK450
Je vous en prie. DH55 DH60 DH80 DH130 DH150
DH200 DH220 DH215 DH220 DH258
DH280 DH300 DH360 DH370-9 DH400
DH420 DH500 Pour l'utilisation dans les appareils électroniques Le code de l'entreprise
Je suis Hyundai. R60 R80 R130-5-7 R150 R200
R200 à 5 R210 R210 à 7 R215 à 7 R220 à 5
R225 à 7 R260 à 5 R265 R290 R300 à 5
R305 R320 R385 R420 R450-3 à 5
VOLVO Le montant de l'aide Le produit doit être présent dans le corps. Le code de conduite Les produits de base Le produit doit être présenté dans un emballage.
Les produits de base sont les suivants: Le nombre d'heures Le code de conduite Résultats de la recherche
Je ne sais pas. U10 U20 U25 KX35 KX50
Le nombre de points de contrôle est le suivant: Le KX71-2/-3 KX85 KX135 KX155
KX161 KX121
YUCHAI YC35 YC60 YC85 YC135
YANMAR YM55 YM75
Pour les appareils électriques Pour les appareils à moteur Pour les appareils à moteur Pour les appareils à moteur Pour les appareils à moteur Pour les appareils à moteur
Le BOB E10 E14 E17 X320 X320
Je vous en prie! TB108 Le nombre de cas TB125 TB145 TB250
Je ne sais pas. Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: MS180 MS230 MS280
Chargeur 980C 966D Pour les appareils électroniques Pour les machines à coudre 936E

La gamme de tailles des boîtes de seau comprend ci-dessous:

Diamètre intérieur*Diamètre extérieur*Hauteur/mm
¢140*155*130 ¢100*116*110 ¢85*105*50 ¢ 75*95*80 ¢60*90*105
¢140*160*200 ¢100*116*100 ¢85*100*105 ¢75*90*95 ¢60*80*80
¢140*170*100 ¢100*116*90 ¢ 85*100*100 ¢75*90*90 ¢60*80*70
¢130*154*130 ¢100*115*145 ¢ 85*100*90 ¢75*90*80 ¢60*80*65
¢ 125*140*100 ¢ 100*115*130 ¢ 85*100*80 ¢75*90*75 ¢60*80*65/105/10
¢125*140*90 ¢ 100*115*120 ¢ 85*100*70 ¢ 75*90*70 ¢60*80*60
¢ 120*140*120 ¢100*115*110 ¢ 85*100*68 ¢ 75*90*60 ¢60*80*50
¢ 120*140*110 ¢100*115*100/5 ¢ 85*100*60 ¢75*85*90 ¢60*75*95
¢ 120*140*100 ¢100*115*95 ¢ 85*100*50 ¢ 71*86*85 ¢60*75*90
¢ 120*140*90 ¢100*115*90 ¢ 85*95*100 ¢ 71*86*80 ¢60*75*80
¢ 120*135*155 ¢ 100*115*85 ¢ 85*95*90 ¢ 71*86*70 ¢60*75*70/105
¢120*135*120 ¢ 100*115*80 ¢80*120*100 ¢ 71*86*65 ¢60*75*75
¢ 120*135*115 ¢ 100*115*70 ¢80*120*90 ¢ 71*86*60 ¢60*75*70
¢ 120*135*110 ¢ 100*115*65 ¢80*110*95 ¢ 71*86*50 ¢60*75*65
¢ 120*135*105 ¢ 100*115*60 ¢80*110*90 ¢ 71*86*40 ¢60*75*65/105/10
¢ 120*135*100 ¢100*115*35 ¢80*110*80 ¢ 70*100*95 ¢60*75*82/129/110
¢ 120*135*94 ¢95*110*115 ¢80*110*70 ¢ 70*100*85 ¢60*75*60
¢ 120*135*78 ¢90*130*100 ¢80*110*95/130/10 ¢ 70*95*80 ¢60*75*60
¢ 120*135*70 ¢90*130*90 ¢80*95*95/130/114 ¢ 70*90*110 ¢60*75*55
¢ 120*135*48 ¢90*125*110 ¢80*95*87/154/137 ¢ 70*90*100 ¢60*75*50
¢115*135*100 ¢90*125*100 ¢80*95*95/130/10 ¢ 70*90*95 ¢60*70*65
¢115*135*95 ¢90*120*120 ¢80*110*85/165 ¢70*90*90 ¢ 55*80*70
¢ 115*130*150 ¢90*120*110 ¢80*120*86/165 ¢ 70*90*80 ¢55*75*75
¢ 115*130*140 ¢90*120*110 ¢80*105*100 ¢ 70*90*70 ¢ 55*75*70
¢ 115*130*130 ¢90*120*105/148/195/10 ¢80*105*90 ¢ 70*86*95 ¢ 55*75*60
¢ 110*145*150 ¢90*120*100 ¢80*105*80 ¢70*85*146 ¢ 55*70*80
¢ 110*140*125 ¢90*120*90 ¢ 80*100*120 ¢70*85*110 ¢ 55*70*70
¢ 110*135*125 ¢90*120*80 ¢ 80*100*100 ¢ 70*85*100 ¢55*70*65
¢ 110*135*120 ¢90*120*70 ¢80*100*90/138/10 ¢ 70*85*95 ¢ 55*70*60
¢110*135*110 ¢90*115*100 ¢ 80*100*90 ¢ 70*85*90/130/10 ¢ 55*70*50
¢ 110*135*100 ¢90*115*90 ¢ 80*100*85 ¢ 70*85*90 ¢55*65*60
¢ 110*130*120 ¢90*115*80 ¢ 80*100*80 ¢ 70*85*85 ¢ 55*65*50
¢ 110*130*110 ¢90*115*70 ¢ 80*100*70 ¢ 70*85*80 ¢ 50*70*70
¢ 110*130*100 ¢90*110*110 ¢ 80*100*60 ¢ 70*85*75 ¢50*70*60
¢ 110*125*145 ¢90*110*100 ¢ 80*100*50 ¢ 70*85*70 ¢50*65*70
¢ 110*125*140 ¢90*110*90 ¢ 80*96*100 ¢ 70*85*65 ¢50*65*65
¢ 110*125*120 ¢90*110*80 ¢ 80*96*90 ¢ 70*85*60 ¢50*65*65/105/10
¢ 110*125*115 ¢90*106*110 ¢80*95*120 ¢ 70*85*50 ¢50*65*60
¢ 110*125*110 ¢90*106*100 ¢ 80*95*110 ¢ 70*85*36 ¢50*65*60
¢ 110*125*100 ¢90*106*90 ¢ 80*95*105 ¢ 70*80*90 ¢ 50*65*55
¢ 110*125*95 ¢90*106*80 ¢ 80*95*100 ¢ 70*80*80 ¢50*65*50
¢ 110*125*90 ¢90*106*70 ¢ 80*95*95/3 ¢ 70*80*70 ¢ 50*60*60
¢ 110*125*85 ¢90*105*130 ¢ 80*95*95 ¢65*90*60 ¢ 50*60*55
¢ 110*125*80 ¢90*105*125 ¢ 80*95*90 ¢ 65*85*80 ¢50*60*50
¢ 110*125*60 ¢90*105*120 ¢80*95*90/130/10 ¢ 65*85*70 ¢ 48*55*50
¢ 105*125*140 ¢90*105*110 ¢ 80*95*85/4 ¢65*85*65 ¢ 48*55*30
¢ 105*125*120 ¢90*105*100 ¢ 80*95*80 ¢ 65*85*60 ¢45*62*40
¢ 105*125*90 ¢90*105*95 ¢ 80*95*75 ¢65*80*105 ¢ 45*60*60
¢105*120*108 ¢90*105*90 ¢ 80*95*70 ¢ 65*80*100 ¢ 45*60*50
¢105*120*100 ¢90*105*90/135/10 ¢ 80*95*65 ¢65*80*90 ¢ 45*60*45
¢105*120*90 ¢90*105*85 ¢ 80*95*60 ¢65*80*85 ¢45*55*100
¢100*130*130 ¢90*105*80 ¢ 80*95*55 ¢ 65*80*80 ¢ 45*55*60
¢100*130*120 ¢90*105*75 ¢ 80*95*50 ¢65*80*75 ¢45*55*60/105/10
¢100*130*110 ¢90*105*70 ¢ 80*95*45 ¢65*80*70 ¢ 45*55*50
¢100*130*110/170/10 ¢90*105*70 ¢ 80*95*40 ¢ 65*80*70/105/10 ¢45*55*45/2
¢100*130*100 ¢90*105*65 ¢80*95*36 ¢65*80*65 ¢45*55*40
¢ 100*125*130 ¢90*105*60 ¢ 80*95*32 ¢65*80*65 ¢40*55*65
¢ 100*125*120 ¢90*105*55 ¢80*90*105 ¢65*80*60 ¢40*55*50
¢ 100*125*110 ¢90*105*50 ¢ 80*90*100 ¢ 65*80*55 ¢40*50*50
¢ 100*125*100 ¢90*100*105 ¢ 80*90*90 ¢65*80*50 ¢40*50*45
¢ 100*125*90 ¢90*100*100 ¢ 80*90*85 ¢65*75*70 ¢ 38*48*55
¢ 100*120*135 ¢90*100*90 ¢ 80*90*80 ¢65*75*65 ¢ 35*50*60
¢ 100*120*125 ¢90*100*80 ¢ 35*45*40
¢ 100*120*120 ¢30*40*40
¢ 100*120*115 ¢ 30*38*35
¢ 100*120*110 ¢ 25*33*40
¢ 100*120*100
¢100*120*90
¢100*120*85 S/F
¢ 100*120*80

6e0813 Bouchage de seau de pellicule 06e0813 Bouchage de seau de pellicule 1

Questions fréquentes

Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Notre direction est axée sur l'exportation depuis plus de dix ans et nous avons notre propre usine de buses.Nos avantages sont l'intégration de ressources multiplesNous sommes toujours responsables de nos produits.

Q: Hong Long est votre délai de livraison?
R: Généralement 10-25 jours après la commande. Cela dépend de la quantité.

Q: Produisez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Pour les produits standard, nous produisons des échantillons gratuitement pour nos clients. Et les coûts express seront supportés par le client, mais peuvent être retournés après la commande.

Q: Comment assurer la qualité?
R: Nous produisons selon la technologie confirmée ou les dessins pour chaque commande pour nos clients.Nous inspectons les marchandises pendant la production selon une certaine fréquence et nous effectuons également l'inspection finale avant que les marchandises ne soient emballées.

Q: Aimez-vous servir les clients seulement avec de petites commandes?
R: Nous sommes toujours heureux de grandir avec tous nos clients, quels qu'ils soient, grands ou petits. Nous espérons que nos clients deviendront de plus en plus forts pour être avec nous.

Envoyez-votre enquête directement nous

Politique en matière de protection de la vie privée Bonne qualité de la Chine Liens de voie de l'excavateur Fournisseur. © de Copyright 2023-2025 excavatortracklinks.com . Tous droits réservés.