Lieu d'origine:
Chine du Fujian
Nom de marque:
szc
Numéro de modèle:
Pour le PC60
Contact USA
Fabriqué en Chine Dent de seau et adaptateur pour mini-pelée PC60 point de remplacement de la dent
Aujourd'hui, il y a de nouveaux systèmes de dentition qui offrent une durée de vie plus longue, des systèmes de verrouillage plus sûrs et des temps de changement plus rapides.et cela affectera négativement la productivité et l'efficacité énergétique de votre machineVoici 5 conseils pour choisir de meilleures dents de seau!
La sélection des bonnes dents de seau et des outils de mise au sol (SZC) pour votre seau de pelle hydraulique ou votre seau de chargement peut entraîner d'importantes économies financières et des gains de productivité dès le premier jour.En utilisant des dents qui optimisent la pénétration du matériauLa qualité de l'équipement, le débit des matériaux et la durée de vie de l'équipement, votre seau et votre machine offriront une productivité accrue.
De plus en plus de clients voient les avantages de marquer leurs outils et accessoires de terrassement avec nous.Afficher le logo de votre entreprise sur les pièces et l'équipement est une excellente décision marketing.
Partie n°: | Pour le PC60 |
Définition: | Norme de la DENT |
Le logo: | Les bénéficiaires |
Couleur: | Jaune ou autres |
Appareil utilisé: | Excavateur |
Méthode de production: | Le casting |
Matériau: | Acier allié |
Composant chimique: | Veuillez contacter nos commerciaux pour plus de détails. |
Dureté: | HB 470 à 520 |
Les effets: | ≥ 15 J (25 °C) |
Résistance à la traction: | ≥ 1450Rm-N/mm2 |
Résistance au rendement: | ≥1100Re-N/mm2 |
Les articles les plus populaires:
Numéro de pièce | Mesure | Définition | Poids/kg | Modèle |
419-84-71131 | Adaptateur dentaire | WA300 | ||
419-84-71121 | Adaptateur dentaire | WA300 | ||
423-84-71111 | Adaptateur dentaire | 15 | WA500 | |
206-93-95120 | Adaptateur dentaire | |||
205 à 939 à 7120 | PC200 | Soudure sur adaptateur | 6.8 | |
Nom de l'entreprise | Pour le PC300 | Adaptateur dentaire | 14.5 | |
232-71-51310 | - Je vous en prie. | |||
232-71-51330 | Dent de seau | |||
232-71-51320 | Dent de seau | |||
- Je vous en prie. | couteau | |||
417-70 à 13250. | Dent de seau | |||
417-70 à 13270. | Dent de seau | |||
417-70 à 13260. | Dent de seau | |||
205-70-74190 | PC200 | Coupeuse latérale | 11.5 | |
Le nombre total de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Coupeuse latérale | 7.2 | |
Le nombre de personnes concernées | Pour le PC300 | Coupeuse latérale | 16.5 | |
207-70 à 34170 | Pour le PC300 | Coupeuse latérale | 16.6 | |
Nom de l'organisme | Pour le PC300 | Adaptateur dentaire | 32.4 | |
Le numéro de série de l'appareil | PC400 | Adaptateur dentaire | 34.1 | |
Le numéro de série de l'appareil | PC400 | Adaptateur dentaire | 34.1 | |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de l'impôt. | PC400 | Dent de seau | 11.6 | |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | Pour le PC300 | Dent de seau | 8 | |
20Y-70 à 14520 | PC200 | Adaptateur dentaire | 6.3 | |
20Y-70 à 14520-35 | PC200 | Adaptateur dentaire | 7 | |
209-70 à 74140 à 85 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | Adaptateur dentaire | 46.1 | |
205-70 à 1957 | PC200 | Dent de seau | 3.9 | |
Adaptateur PC60 | Pour le PC60 | Adaptateur dentaire | 2.1 |
Envoyez-votre enquête directement nous